Kompozitný izolátor na dlhé tyče
| Typ | Výška sekcie H (mm) |
Minimálna nominálna povrchová vzdialenosť L (mm) |
Navrhnutá vzdialenosť oblúka (mm) |
Mechanický dátum | Elektrický dátum | |||||
| Špecifikované mechanické zaťaženie v ohybe (kN) |
Špecifikované mechanické zaťaženie v ťahu (kN) |
Posuvné zaťaženie (kN) | Odolné napätie impulzu blesku Väčšie alebo rovné (kV) |
Suché výkonové frekvenčné výdržné napätie (kV) | Mokré výkonové frekvenčné výdržné napätie (kV) | Odolné napätie frekvencie umelého znečistenia (kV) |
||||
| FQB-25/8 | 760±20 | 1200 | 537 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2 mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQB{0}/12 | 760±20 | 1200 | 515 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQB{0}/16 | 800±20 | 1200 | 555 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBJ-25/8 | 760±20 | 1400 | 537 | 8 | 80 | 20 | 290 | 175 | 140 | 31,5 (NSDD=2 mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBJ-25/12 | 760±20 | 1400 | 515 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBJ-25/16 | 800±20 | 1400 | 555 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBG-25/8 | 800±20 | 1600 | 577 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0,35/cm2) |
| FQBG{0}/12 | 856±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG{0}/12 | 800±20 | 1600 | 555 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBG-25/16 | 800±20 | 1600 | 555 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
| FQBS{0}/8 | 850±20 | 1200/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 270 | 160 | 130 | 31,5 (NSDD=2 mg/cm2) (ESDD=0.3/cm2) |
| FQBS{0}}/12 | 850±20 | 1200/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 270 | |||
| FQBS{0}}/16 | 890±20 | 1200/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 270 | |||
| FQBSJ-25/8 | 850±20 | 1400/145 | 509 | 8 | 80 | 20 | 290 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0,35/cm2) |
| FQBSJ{0}/12 | 850±20 | 1400/145 | 507 | 12 | 100 | 25 | 290 | |||
| FQBSJ{0}/16 | 890±20 | 1400/145 | 507 | 16 | 120 | 25 | 290 | |||
| FQBSG{0}/8 | 890±20 | 1600/145 | 554 | 8 | 80 | 20 | 310 | 190 | 150 | 36.0 (NSDD=2mg/cm2) (ESDD=0,35/cm2) |
| FQBSG{0}/12 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 12 | 100 | 25 | 310 | |||
| FQBSG{0}/16 | 890±20 | 1600/145 | 547 | 16 | 120 | 25 | 310 | |||
vlastnosť produktu
- Vynikajúci elektrický výkon a mechanická pevnosť.
- Vynikajúci výkon proti znečisteniu. Napätie flashoveru je 2-3-krát väčšie ako u porcelánových izolátorov, vďaka čomu je obzvlášť vhodný pre silne znečistené oblasti.
- Nie je potrebná údržba čistenia. Jedinečná hydrofóbnosť a hydrofóbna migrácia silikónového kaučukového materiálu zaisťuje, že izolátor si aj po kontaminácii zachováva vynikajúcu hydrofóbnosť a extrémne vysoké flashover napätie, vďaka čomu je obzvlášť vhodný pre vedenia, kde je náročná údržba.
- Ľahká. Váži iba 1/7 až 1/10 porcelánových izolačných šnúr, vďaka čomu je preprava a inštalácia mimoriadne pohodlná. To je výhodné najmä v oblastiach s ťažkými dopravnými podmienkami a pri rýchlej oprave zlomových línií.
- Prístrešok má vynikajúce vodotesné vlastnosti a dobré vlastnosti proti starnutiu.
- Silná odolnosť proti nárazu a zemetraseniu.
-
Populárne Tagy: 25kv elektrický železničný kompozitný izolátor, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, na predaj











