


Stĺpový izolátor 69 kV dodaný na Nový Zéland.
| Model | FSZW-69/9.5 |
| Min. Vzdialenosť suchého oblúka | 517 mm |
| Plazivá vzdialenosť | 1453 mm |
| Počet prístreškov | 11 |
| Špecifikované konzolové zaťaženie (SCL) | 9,5 kN |
| Rutinné zaťaženie v ťahu (RTL) | 11,2 kN |
| Menovité napätie | 69 kV |
| Nízkofrekvenčné preskokové napätie (mokré/suché) | 175 kV/225 kV |
| Štandardné | ANSI C29.17 |




